DP-90H,120H,140H
產品圖片
| 型號 | DP-90H | DP-120H | |||
| 周波數 | Hz | 50 | 60 | 50 | 60 |
| 吐出風量 | L/min | 60 | 66 | 72 | 77 |
| 到達真空 | Torr | 20 | 20 | ||
| Kpa(abs) | 2.7 | 2.7 | |||
| 馬達極數 | Pole | 4 | 4 | ||
| 馬達相數 | φ | 1 | 1 | ||
| 馬達電壓 | Volt | 220 | 110 | 220 | 110 |
| 馬達出力 | Watt | 270W | 300W | ||
| 噪音值 | dB | 58 | 60 | 58 | 60 |
| 使用溫度 | ℃ | 7~40℃ | 7~40℃ | ||
| 型號 | DP-90H | DP-120H | |||
| 周波數 | Hz | 50 | 60 | 50 | 60 |
| 吐出風量 | L/min | 60 | 66 | 72 | 77 |
| 到達真空 | Torr | 20 | 20 | ||
| Kpa(abs) | 2.7 | 2.7 | |||
| 馬達極數 | Pole | 4 | 4 | ||
| 馬達相數 | φ | 1 | 1 | ||
| 馬達電壓 | Volt | 220 | 110 | 220 | 110 |
| 馬達出力 | Watt | 270W | 300W | ||
| 噪音值 | dB | 58 | 60 | 58 | 60 |
| 使用溫度 | ℃ | 7~40℃ | 7~40℃ | ||


