DP-90H,120H,140H
製品写真
| 品番 | DP-90H | DP-120H | |||
| 周波数 | Hz | 50 | 60 | 50 | 60 |
| 吹き出し風量 | L/min | 60 | 66 | 72 | 77 |
| 真空度 | Torr | 20 | 20 | ||
| Kpa(abs) | 2.7 | 2.7 | |||
| モーター極数 | Pole | 4 | 4 | ||
| モーター相数 | φ | 1 | 1 | ||
| モーター電圧 | Volt | 220 | 110 | 220 | 110 |
| モーター出力 | Watt | 270W | 300W | ||
| 騒音レベル | dB | 58 | 60 | 58 | 60 |
| 使用温度 | ℃ | 7~40℃ | 7~40℃ | ||
| 品番 | DP-90H | DP-120H | |||
| 周波数 | Hz | 50 | 60 | 50 | 60 |
| 吹き出し風量 | L/min | 60 | 66 | 72 | 77 |
| 真空度 | Torr | 20 | 20 | ||
| Kpa(abs) | 2.7 | 2.7 | |||
| モーター極数 | Pole | 4 | 4 | ||
| モーター相数 | φ | 1 | 1 | ||
| モーター電圧 | Volt | 220 | 110 | 220 | 110 |
| モーター出力 | Watt | 270W | 300W | ||
| 騒音レベル | dB | 58 | 60 | 58 | 60 |
| 使用温度 | ℃ | 7~40℃ | 7~40℃ | ||


