KB-601A 11 21
製品写真
| 品番 | KB601A-11 | KB601A-21 | |||||||
| 周波数 | Hz | 50 | 60 | 50 | 60 | ||||
| 最大流量 | m3/hr | 300 | 360 | 300 | 360 | ||||
| cfm | 176.4 | 211.6 | 176.4 | 211.6 | |||||
| 最高圧力 | mbar | 190 | 210 | 225 | 275 | ||||
| 真空度 | mbar | 170 | 185 | 190 | 220 | ||||
| モーター電圧 | volt | 200-240 | 380-440 | 200-240 | 380-440 | ||||
| 定格電流 | Amp | 9.3 | 4.8 | 9.8 | 5.2 | 11 | 5.9 | 13 | 6.6 |
| モーター速度 | rpm | 2850 | 3425 | 2850 | 3425 | ||||
| モーターパワー | phase | Three phase | Three phase | ||||||
| モーター出力 | kw | 2.2 | 2.5 | 3.0 | 3.45 | ||||
| 使用温度 | ℃ | 7~40℃ | 7~40℃ | ||||||
| 騒音レベル | dB | 73 | 77 | 73 | 77 | ||||
| 重量 | kg | 33 | 37.3 | ||||||


