DP-90V,120V,140V
製品写真
| 品番 | DP-90V | DP-120V | |||
| 周波数 | Hz | 50 | 60 | 50 | 60 |
| 吹き出し風量 | L/min | 86 | 95 | 105 | 118 |
| 真空度 | Torr | 60 | 60 | ||
| Kpa(abs) | 8 | 8 | |||
| 作動圧力 | Kgf/cm2 | x | x | ||
| psi | x | x | |||
| 最高圧力 | Kgf/cm2 | x | x | ||
| psi | x | x | |||
| モーター極数 | Pole | 4 | 4 | ||
| モーター相数 | φ | 1 | 1 | ||
| モーター電圧 | Volt | 220 | 110 | 220 | 110 |
| モーター出力 | Watt | 270W | 300W | ||
| 騒音レベル | dB | 58 | 60 | 58 | 60 |
| 使用温度 | ℃ | 7~40℃ | 7~40℃ | ||


