DA シリーズ - オイルレス・ベローズ式真空ポンプ
製品写真
| 品番 | DA-20V | DA-40V | DA-40H | DA-30V | DA-60V | DA-60H | |
| 周波数 | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| 排気速度 | ℓ/min | 28 | 50 | 28 | 40 | 65 | 40 |
| 真空度 | mmHg | -590 | -600 | -710 | -680 | -680 | -730 |
| kPa | -78.6 | -80.0 | -94.6 | -90.6 | -90.6 | -97.3 | |
| モーターの極数 | Pole | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| モーターの相数 | φ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| モーターの電圧 | Volt | 110-115 または 220-240 |
110-115 または 220-240 |
||||
| モーターの出力 | Watt | 70 | 75 | 85 | 85 | 95 | 125 |
| 環境温度 | ℃ | 7~40 | 7~40 | 7~40 | 7~40 | 7~40 | 7~40 |
| 正味重量 | Kg | 3.9 | 4.6 | 4.6 | 4.2 | 5.0 | 5.0 |
| 外観寸法 | Size | ||||||





