JP-40V
产品图片
| 型号 | JP-40V | ||
| 周波数 | Hz | 50 | 60 |
| 排气速度 | L/min | 47 | 55 |
| cfm | 1.66 | 1.94 | |
| 到达真空 | mmHg | -680 | |
| in-Hg | -26.77 | ||
| 压力度 | kg/cm2 | x | |
| psi | x | ||
| 马达电压 | volt | 230 | 115 |
| 额定电流 | Amp | 1.7 | 2.0 |
| 马达速度 | rpm | 1425 | 1725 |
| 马达功率 | phase | Single phase | |
| 马达出力 | Watt | 250W | |
| 使用温度 | ℃ | 7~40℃ | |
| 电容量 | μf | 12μf | 20μf |
| 噪音值 | dB | 56 | |


