DRY 系列
产品图片
| 型号 | DRY90 | DRY180 | ||
| 抽气速度 | m3/hr | 80/96 | 150/180 | |
| 终极压力 | Torr | 0.008 | 0.008 | |
| 马达 | 频率 | Hz | 50/60 | |
| 电压 | V | 3Ø 220~440 | ||
| 功率 | Hp | 5 | 10 | |
| 连接 | 进气口 | NW40 | NW50 | |
| 排气口 | NW40 | |||
| 冷却水 | 流量 | L/min | 3~7 | |
| 压力 | kg/cm2 | 2~4 | ||
| 温度 | ℃ | 15~30 | ||
| 接头 | DA Type Quick Coupling (PT3/8) | |||
| 氮气 | 流量 | L/min | 0~50 | |
| 压力 | kg/cm2 | 0~4 | ||
| 接头 | Quick Coupling 6mm | |||
| 尺寸 | mm | 1100x500x590 | 1300x560x630 | |
| 重量 | kg | 230 | 360 | |
| 噪音 | dB(A) | <72 | ||
| 室温操作范围 | ℃ | 5~40 | ||
| 润滑油量 | L | 0.75 | 1.0 | |


