DP-180V, 200V
产品图片
| 型号 | DP-180V | DP-200V | |||
| 周波数 | Hz | 50 | 60 | 50 | 60 |
| 吐出风量 | L/min | 150 | 180 | 165 | 195 |
| 到达真空 | Torr | 60 | 60 | ||
| Kpa(abs) | 8 | 8 | |||
| 常用压力 | Kgf/cm2 | x | x | ||
| psi | x | x | |||
| 最高压力 | Kgf/cm2 | x | x | ||
| psi | x | x | |||
| 马达极数 | Pole | 4 | 4 | ||
| 马达相数 | φ | 1 | 1 | ||
| 马达电压 | Volt | 220 | 110 | 220 | 110 |
| 马达出力 | Watt | 480W | 580W | ||
| 噪音值 | dB | 60 | 62 | 60 | 62 |
| 使用温度 | ℃ | 7~40℃ | 7~40℃ | ||


