DP-90C, 120C, 140C
产品图片
| 型号 | DP-90C | DP-120C | |||
| 周波数 | Hz | 50 | 60 | 50 | 60 |
| 吐出风量 | L/min | 56 | 66 | 79 | 91 |
| 到达真空 | Torr | x | x | ||
| Kpa(abs) | x | x | |||
| 常用压力 | Kgf/cm2 | 3.5 | 1.75 | ||
| psi | 50 | 25 | |||
| 最高压力 | Kgf/cm2 | 7 | 3.5 | ||
| psi | 100 | 50 | |||
| 马达极数 | Pole | 4 | 4 | ||
| 马达相数 | φ | 1 | 1 | ||
| 马达电压 | Volt | 220 | 110 | 220 | 110 |
| 马达出力 | Watt | 350W | 400W | ||
| 噪音值 | dB | 61 | 63 | 61 | 63 |
| 使用温度 | ℃ | 7~40℃ | 7~40℃ | ||


